Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 188.68.208.132 | Мозякин | 26.12.2015 23:06 |
| 79.134.7.94 | Кошечкин | 02.02.2015 20:01 |
| 37.204.20.145 | Мозякин | 26.10.2014 01:13 |
| 109.187.105.111 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 109.187.194.194 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 109.195.209.155 | Хабаров | 01.01.1970 05:00 |
| 109.195.211.79 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 109.195.212.144 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 109.195.212.224 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 109.195.214.75 | Потехин | 01.01.1970 05:00 |
| 109.195.221.32 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 109.195.222.87 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 109.201.198.135 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 109.201.198.185 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 109.201.201.77 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 109.201.204.166 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 109.201.209.132 | Антипин | 01.01.1970 05:00 |
| 109.201.209.207 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 109.201.211.234 | Хабаров | 01.01.1970 05:00 |
| 109.201.215.138 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
Страницы