Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 188.68.218.139 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.218.177 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.219.29 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.222.173 | Хабаров | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.223.148 | Потехин | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.223.40 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 193.106.90.190 | Потехин | 01.01.1970 05:00 |
| 193.106.90.88 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 193.106.91.75 | Потехин | 01.01.1970 05:00 |
| 193.254.226.131 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 193.35.96.221 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 193.35.97.2 | Косов | 01.01.1970 05:00 |
| 194.165.19.191 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 194.190.225.44 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 194.242.122.215 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 194.242.122.82 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 195.208.151.57 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 195.208.168.71 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 212.113.249.85 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 212.122.7.92 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
Страницы