Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 188.162.65.69 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 188.168.218.64 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 188.17.210.207 | Потехин | 01.01.1970 05:00 |
| 188.17.56.73 | Хабаров | 01.01.1970 05:00 |
| 188.17.62.229 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 188.18.16.102 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 188.19.127.233 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 188.32.14.168 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.202.141 | Хабаров | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.203.228 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.204.62 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.205.96 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.206.211 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.208.96 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.212.120 | Антипин | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.212.145 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.212.48 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.212.84 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.213.37 | Потехин | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.218.1 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
Страницы