Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 178.159.25.104 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 178.159.25.19 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 178.159.25.71 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 178.159.25.86 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 178.159.26.91 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 178.159.27.201 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.102.94 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.108.33 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.109.194 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.109.195 | Потехин | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.96.39 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 178.204.26.169 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 178.45.170.205 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 178.46.246.36 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 178.46.247.46 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 178.72.104.1 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 185.17.200.22 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 185.17.201.10 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 185.17.202.202 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 185.26.180.110 | Потехин | 01.01.1970 05:00 |
Страницы