Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 213.87.240.129 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 213.87.240.44 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 213.87.240.7 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 213.87.241.209 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 213.87.241.213 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 213.87.241.232 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 213.87.241.56 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 213.87.248.10 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 213.87.248.116 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 213.87.248.127 | Хабаров | 01.01.1970 05:00 |
| 213.87.248.216 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 213.87.248.54 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 213.87.249.170 | Косов | 01.01.1970 05:00 |
| 213.87.249.245 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 213.87.249.44 | Хабаров | 01.01.1970 05:00 |
| 213.87.249.50 | Хабаров | 01.01.1970 05:00 |
| 217.114.229.189 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 217.118.78.126 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 217.118.83.138 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 217.118.83.149 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
Страницы