Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 82.145.217.41 | Глеб Клименко | 01.01.1970 05:00 |
| 82.145.220.37 | Алексей Кайгородов | 01.01.1970 05:00 |
| 82.209.67.119 | Денис Мосалев | 01.01.1970 05:00 |
| 83.146.102.6 | Глеб Клименко | 01.01.1970 05:00 |
| 83.146.105.106 | Дмитрий Калинин | 01.01.1970 05:00 |
| 83.146.118.102 | Петри Контиола | 01.01.1970 05:00 |
| 83.146.118.126 | Петри Контиола | 01.01.1970 05:00 |
| 83.146.118.191 | Денис Хлыстов | 01.01.1970 05:00 |
| 83.146.94.248 | Глеб Клименко | 01.01.1970 05:00 |
| 83.149.21.107 | Глеб Клименко | 01.01.1970 05:00 |
| 83.149.21.142 | Денис Хлыстов | 01.01.1970 05:00 |
| 83.149.21.207 | Глеб Клименко | 01.01.1970 05:00 |
| 83.149.21.25 | Денис Хлыстов | 01.01.1970 05:00 |
| 83.149.35.121 | Глеб Клименко | 01.01.1970 05:00 |
| 83.149.35.53 | Глеб Клименко | 01.01.1970 05:00 |
| 83.149.37.1 | Денис Хлыстов | 01.01.1970 05:00 |
| 83.149.37.17 | Петри Контиола | 01.01.1970 05:00 |
| 83.149.37.174 | Денис Хлыстов | 01.01.1970 05:00 |
| 83.149.37.202 | Денис Хлыстов | 01.01.1970 05:00 |
| 83.149.38.111 | Петри Контиола | 01.01.1970 05:00 |
Страницы