Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 79.175.33.122 | Глеб Клименко | 01.01.1970 05:00 |
| 79.175.63.122 | Глеб Клименко | 01.01.1970 05:00 |
| 80.239.242.12 | Илья Проскуряков | 01.01.1970 05:00 |
| 80.239.242.126 | Глеб Клименко | 01.01.1970 05:00 |
| 80.239.242.141 | Денис Хлыстов | 01.01.1970 05:00 |
| 80.239.242.155 | Глеб Клименко | 01.01.1970 05:00 |
| 80.239.242.234 | Илья Проскуряков | 01.01.1970 05:00 |
| 80.239.243.168 | Томаш Ролинек | 01.01.1970 05:00 |
| 80.239.243.224 | Александр Селуянов | 01.01.1970 05:00 |
| 80.244.34.190 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 80.244.34.38 | Петри Контиола | 01.01.1970 05:00 |
| 80.244.36.119 | Петри Контиола | 01.01.1970 05:00 |
| 80.244.36.159 | Петри Контиола | 01.01.1970 05:00 |
| 80.244.36.44 | Глеб Клименко | 01.01.1970 05:00 |
| 80.244.37.88 | Томаш Ролинек | 01.01.1970 05:00 |
| 80.244.39.194 | Станислав Чистов | 01.01.1970 05:00 |
| 80.244.41.231 | Дмитрий Макаров | 01.01.1970 05:00 |
| 80.244.42.31 | Петри Контиола | 01.01.1970 05:00 |
| 80.244.45.199 | Денис Мосалев | 01.01.1970 05:00 |
| 80.244.45.228 | Денис Хлыстов | 01.01.1970 05:00 |
Страницы