Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 89.189.146.150 | Денис Хлыстов | 01.01.1970 05:00 |
| 89.237.22.220 | Алексей Кайгородов | 01.01.1970 05:00 |
| 90.133.67.252 | Петри Контиола | 01.01.1970 05:00 |
| 90.133.67.83 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 90.151.137.182 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 90.151.224.80 | Дмитрий Калинин | 01.01.1970 05:00 |
| 91.151.33.74 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 91.190.117.122 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 91.196.33.66 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 91.196.35.42 | Томаш Ролинек | 01.01.1970 05:00 |
| 91.201.208.4 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 91.203.125.26 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 91.203.125.52 | Петри Контиола | 01.01.1970 05:00 |
| 91.205.236.66 | Илья Проскуряков | 01.01.1970 05:00 |
| 91.205.238.41 | Денис Мосалев | 01.01.1970 05:00 |
| 91.205.238.45 | Петри Контиола | 01.01.1970 05:00 |
| 91.217.120.23 | Илья Проскуряков | 01.01.1970 05:00 |
| 91.228.53.88 | Петри Контиола | 01.01.1970 05:00 |
| 92.101.45.42 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 92.115.223.159 | Илья Проскуряков | 01.01.1970 05:00 |
Страницы