Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 78.25.121.138 | Алексей Кайгородов | 01.01.1970 05:00 |
| 78.25.121.157 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 78.25.121.186 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 78.25.122.9 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 78.30.197.21 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 79.104.50.138 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.0.62 | Томаш Ролинек | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.1.167 | Петри Контиола | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.10.31 | Денис Хлыстов | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.11.199 | Петри Контиола | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.12.140 | Глеб Клименко | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.12.179 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.12.230 | Томаш Ролинек | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.12.254 | Глеб Клименко | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.12.29 | Виталий Атюшов | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.14.48 | Глеб Клименко | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.15.100 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.15.126 | Денис Мосалев | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.15.146 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.16.78 | Петри Контиола | 01.01.1970 05:00 |
Страницы