Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 83.149.38.18 | Денис Хлыстов | 01.01.1970 05:00 |
| 83.149.38.183 | Денис Хлыстов | 01.01.1970 05:00 |
| 83.149.38.22 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 83.149.38.75 | Петри Контиола | 01.01.1970 05:00 |
| 83.149.9.216 | Евгений Варламов | 01.01.1970 05:00 |
| 83.149.9.228 | Глеб Клименко | 01.01.1970 05:00 |
| 83.149.9.35 | Глеб Клименко | 01.01.1970 05:00 |
| 83.174.253.13 | Илья Проскуряков | 01.01.1970 05:00 |
| 83.220.237.42 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 83.220.239.145 | Евгений Варламов | 01.01.1970 05:00 |
| 83.220.239.180 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 83.220.239.186 | Глеб Клименко | 01.01.1970 05:00 |
| 83.220.239.77 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 85.113.192.242 | Виталий Атюшов | 01.01.1970 05:00 |
| 85.113.196.10 | Томаш Ролинек | 01.01.1970 05:00 |
| 85.142.41.2 | Станислав Чистов | 01.01.1970 05:00 |
| 85.158.50.162 | Томаш Ролинек | 01.01.1970 05:00 |
| 85.173.70.59 | Илья Проскуряков | 01.01.1970 05:00 |
| 85.198.107.177 | Петри Контиола | 01.01.1970 05:00 |
| 85.198.72.62 | Илья Проскуряков | 01.01.1970 05:00 |
Страницы