Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 5.79.221.27 | Потехин | 01.01.1970 05:00 |
| 5.79.232.89 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 62.148.227.127 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 66.249.81.189 | Хабаров | 01.01.1970 05:00 |
| 77.222.112.200 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 77.222.97.105 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.10.73 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.13.104 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.13.13 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.14.0 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.14.82 | Хабаров | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.15.53 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.23.182 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.24.142 | Хабаров | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.25.141 | Потехин | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.25.230 | Мозякин | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.27.101 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.28.115 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 80.244.40.168 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 80.244.46.162 | Хабаров | 01.01.1970 05:00 |
Страницы