Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 46.167.87.231 | Да, но только на чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.87.5 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.88.135 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.88.208 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.89.251 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.93.141 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.93.163 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.93.184 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.94.246 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.94.88 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.95.141 | Да, но только на чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 5.164.51.116 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 5.164.57.9 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 5.79.176.45 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 62.165.48.114 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 62.165.48.24 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 62.165.49.74 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 62.165.51.6 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 77.233.187.214 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 79.104.10.114 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
Страницы