Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 46.167.109.140 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.112.27 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.114.23 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.119.171 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.122.135 | Да, но только на чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.123.248 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.65.165 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.66.241 | Да, но только на чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.67.161 | Да, но только на чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.71.75 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.74.159 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.75.8 | Да, но только на чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.76.137 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.77.170 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.79.22 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.82.98 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.83.125 | Да, но только на чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.84.141 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.84.152 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.84.170 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
Страницы