Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 217.174.168.130 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 217.212.230.236 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 217.212.231.50 | Да, но только на чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 31.13.144.8 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 31.162.208.145 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 31.162.215.153 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 31.207.177.50 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 37.122.36.207 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 37.143.98.76 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 37.208.122.132 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 37.208.122.2 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 37.208.122.96 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 37.208.125.28 | Да, но только на чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 37.208.127.223 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.100.96 | Да, но только на чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.101.155 | Нет, не достоин | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.101.76 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.105.204 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.107.149 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.108.198 | Да, на этапах Евротура и чемпионате мира | 01.01.1970 05:00 |
Страницы