Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 178.18.110.112 | Нужно было дать ему шанс поиграть в двух первых звеньях | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.111.231 | Этот игрок давно не подходит «Металлургу» | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.111.35 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.98.5 | Мог бы и дальше продолжить играть, ведь в команде есть игроки, которые пока себя также не проявили | 01.01.1970 05:00 |
| 178.204.59.17 | Мог бы и дальше продолжить играть, ведь в команде есть игроки, которые пока себя также не проявили | 01.01.1970 05:00 |
| 178.46.230.89 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 178.46.235.118 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 178.46.254.252 | Этот игрок давно не подходит «Металлургу» | 01.01.1970 05:00 |
| 178.67.109.204 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 178.92.85.226 | Нужно было дать ему шанс поиграть в двух первых звеньях | 01.01.1970 05:00 |
| 184.58.163.123 | Этот игрок давно не подходит «Металлургу» | 01.01.1970 05:00 |
| 185.17.200.247 | Нужно было дать ему шанс поиграть в двух первых звеньях | 01.01.1970 05:00 |
| 188.17.255.105 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 188.18.238.225 | Нужно было дать ему шанс поиграть в двух первых звеньях | 01.01.1970 05:00 |
| 193.106.90.207 | Нужно было дать ему шанс поиграть в двух первых звеньях | 01.01.1970 05:00 |
| 193.106.91.127 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 193.106.91.228 | Нужно было дать ему шанс поиграть в двух первых звеньях | 01.01.1970 05:00 |
| 193.16.208.1 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 193.16.210.219 | Этот игрок давно не подходит «Металлургу» | 01.01.1970 05:00 |
| 193.16.210.34 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
Страницы