Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 178.159.21.171 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 178.159.22.1 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 178.159.23.56 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 178.159.26.219 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 178.159.27.181 | Нужно было дать ему шанс поиграть в двух первых звеньях | 01.01.1970 05:00 |
| 178.159.28.35 | Этот игрок давно не подходит «Металлургу» | 01.01.1970 05:00 |
| 178.159.28.67 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 178.159.29.94 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 178.159.30.238 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 178.167.84.241 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.100.221 | Этот игрок давно не подходит «Металлургу» | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.101.247 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.102.102 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.102.241 | Этот игрок давно не подходит «Металлургу» | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.102.87 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.104.211 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.107.123 | Мог бы и дальше продолжить играть, ведь в команде есть игроки, которые пока себя также не проявили | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.107.144 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.107.96 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.109.29 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
Страницы