Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 46.167.84.214 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.84.26 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.84.48 | Мог бы и дальше продолжить играть, ведь в команде есть игроки, которые пока себя также не проявили | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.88.26 | Мог бы и дальше продолжить играть, ведь в команде есть игроки, которые пока себя также не проявили | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.89.143 | Мог бы и дальше продолжить играть, ведь в команде есть игроки, которые пока себя также не проявили | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.92.18 | Мог бы и дальше продолжить играть, ведь в команде есть игроки, которые пока себя также не проявили | 01.01.1970 05:00 |
| 46.167.98.249 | Нужно было дать ему шанс поиграть в двух первых звеньях | 01.01.1970 05:00 |
| 46.50.140.241 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 5.164.50.43 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 5.164.51.8 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 5.164.58.227 | Мог бы и дальше продолжить играть, ведь в команде есть игроки, которые пока себя также не проявили | 01.01.1970 05:00 |
| 5.164.58.59 | Мог бы и дальше продолжить играть, ведь в команде есть игроки, которые пока себя также не проявили | 01.01.1970 05:00 |
| 5.164.59.149 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 5.164.61.73 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 5.166.2.112 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 5.166.27.42 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 66.249.81.184 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 77.222.98.162 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
| 78.109.113.116 | Нужно было дать ему шанс поиграть в двух первых звеньях | 01.01.1970 05:00 |
| 79.134.10.25 | Правильное решение | 01.01.1970 05:00 |
Страницы