Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 5.79.223.181 | Никто | 05.02.2015 18:33 |
| 31.13.144.35 | Казионов | 15.12.2014 11:06 |
| 37.204.20.145 | Косов | 26.10.2014 01:11 |
| 88.205.180.5 | Косов | 05.10.2014 18:14 |
| 46.167.95.245 | Казионов | 06.09.2014 18:12 |
| 109.174.114.153 | Казионов | 01.01.1970 05:00 |
| 109.187.106.231 | Никто | 01.01.1970 05:00 |
| 109.187.109.57 | Казионов | 01.01.1970 05:00 |
| 109.187.67.242 | Никто | 01.01.1970 05:00 |
| 109.187.90.187 | Косов | 01.01.1970 05:00 |
| 109.187.97.218 | Косов | 01.01.1970 05:00 |
| 109.191.156.97 | Устинский | 01.01.1970 05:00 |
| 109.195.209.154 | Косов | 01.01.1970 05:00 |
| 109.195.209.155 | Никто | 01.01.1970 05:00 |
| 109.195.210.21 | Косов | 01.01.1970 05:00 |
| 109.195.211.79 | Никто | 01.01.1970 05:00 |
| 109.195.212.41 | Косов | 01.01.1970 05:00 |
| 109.195.216.178 | Косов | 01.01.1970 05:00 |
| 109.195.219.186 | Никто | 01.01.1970 05:00 |
| 109.195.220.252 | Косов | 01.01.1970 05:00 |
Страницы