Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 46.167.117.23 | Четыре | 10.01.2019 03:21 |
| 212.21.26.111 | Три | 09.12.2018 23:12 |
| 176.56.6.13 | Три | 04.12.2018 22:17 |
| 217.118.83.221 | Четыре | 04.12.2018 21:53 |
| 217.118.83.182 | Четыре | 30.11.2018 15:44 |
| 176.59.203.137 | Три | 30.11.2018 14:51 |
| 89.250.174.231 | Четыре | 29.11.2018 22:48 |
| 5.189.26.77 | Четыре | 29.11.2018 21:21 |
| 176.60.44.64 | Четыре | 29.11.2018 20:24 |
| 83.149.21.20 | Два | 29.11.2018 19:20 |
| 176.111.69.151 | Ни одного | 29.11.2018 19:11 |
| 188.19.32.163 | Три | 29.11.2018 17:59 |
| 176.97.175.78 | Два | 29.11.2018 17:28 |
| 77.222.117.55 | Четыре | 29.11.2018 15:36 |
| 31.162.197.189 | Четыре | 29.11.2018 15:28 |
| 46.167.71.15 | Три | 29.11.2018 15:13 |
| 46.167.117.40 | Три | 29.11.2018 14:59 |
| 77.222.126.154 | Четыре | 29.11.2018 14:13 |
| 83.220.236.252 | Два | 29.11.2018 14:05 |
| 109.201.200.103 | Три | 29.11.2018 13:59 |
Страницы