Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 178.18.110.12 | На всех | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.110.127 | Зарипов | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.110.188 | Зарипов | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.111.64 | На всех | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.96.48 | Коварж | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.96.50 | На всех | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.97.16 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.97.39 | На всех | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.99.227 | Тимкин | 01.01.1970 05:00 |
| 178.204.76.31 | Зарипов | 01.01.1970 05:00 |
| 178.207.240.175 | Зарипов | 01.01.1970 05:00 |
| 178.207.62.137 | Зарипов | 01.01.1970 05:00 |
| 178.207.73.52 | Зарипов | 01.01.1970 05:00 |
| 178.46.231.64 | Ни на кого | 01.01.1970 05:00 |
| 178.46.235.86 | На всех | 01.01.1970 05:00 |
| 178.67.105.76 | Зарипов | 01.01.1970 05:00 |
| 178.70.129.118 | Зарипов | 01.01.1970 05:00 |
| 178.74.104.235 | Зарипов | 01.01.1970 05:00 |
| 178.90.143.115 | На всех | 01.01.1970 05:00 |
| 185.12.229.226 | Тимкин | 01.01.1970 05:00 |
Страницы