Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 109.201.223.241 | Тимкин | 01.01.1970 05:00 |
| 109.60.137.196 | Зарипов | 01.01.1970 05:00 |
| 113.87.108.139 | Тимкин | 01.01.1970 05:00 |
| 115.195.88.119 | Зарипов | 01.01.1970 05:00 |
| 128.68.232.196 | Зарипов | 01.01.1970 05:00 |
| 128.69.82.90 | На всех | 01.01.1970 05:00 |
| 130.0.221.177 | Ибрагимов | 01.01.1970 05:00 |
| 136.169.178.184 | Зарипов | 01.01.1970 05:00 |
| 176.111.66.214 | На всех | 01.01.1970 05:00 |
| 176.111.66.216 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 176.111.67.117 | На всех | 01.01.1970 05:00 |
| 176.112.32.215 | На всех | 01.01.1970 05:00 |
| 176.196.215.61 | Зарипов | 01.01.1970 05:00 |
| 176.215.192.82 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
| 176.215.193.85 | На всех | 01.01.1970 05:00 |
| 176.215.194.168 | Зарипов | 01.01.1970 05:00 |
| 176.215.195.121 | Тимкин | 01.01.1970 05:00 |
| 176.215.196.232 | Ни на кого | 01.01.1970 05:00 |
| 176.215.197.253 | Тимкин | 01.01.1970 05:00 |
| 176.215.199.120 | Кошечкин | 01.01.1970 05:00 |
Страницы