Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 91.205.238.6 | Ни одного матча | 05.09.2017 18:17 |
| 5.164.59.54 | Буду смотреть матчи по ТВ | 23.08.2017 13:06 |
| 213.87.248.83 | Три матча | 22.08.2017 12:13 |
| 176.111.64.255 | Буду смотреть матчи по ТВ | 21.08.2017 08:58 |
| 2.93.6.129 | Три матча | 21.08.2017 00:31 |
| 109.201.193.14 | Ни одного матча | 15.08.2017 18:14 |
| 176.59.202.194 | Два матча | 12.08.2017 02:41 |
| 109.195.210.124 | Три матча | 11.08.2017 11:41 |
| 188.17.241.209 | Три матча | 11.08.2017 11:18 |
| 95.213.218.31 | Два матча | 11.08.2017 00:21 |
| 188.247.49.226 | Два матча | 10.08.2017 23:55 |
| 91.226.167.29 | Буду смотреть матчи по ТВ | 10.08.2017 23:40 |
| 188.68.218.219 | Буду смотреть матчи по ТВ | 10.08.2017 22:54 |
| 37.140.37.13 | Три матча | 10.08.2017 22:16 |
| 176.59.202.32 | Три матча | 10.08.2017 22:13 |
| 46.167.111.149 | Один матч | 10.08.2017 21:43 |
| 93.170.72.76 | Три матча | 10.08.2017 21:37 |
| 31.162.227.173 | Три матча | 10.08.2017 21:29 |
| 85.26.234.73 | Буду смотреть матчи по ТВ | 10.08.2017 20:49 |
| 46.167.107.52 | Один матч | 10.08.2017 20:37 |
Страницы