Фото: www.magopc.ru
Титулы в "Металлурге": Чемпион России 2014 года. Обладатель Кубка Гагарина 2014 года.
Профайл игрока на www.eliteprospects.com
Турнир | Клуб | И | П | О | Ш | Мин | Пг | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2009/10 | Металлург Мг | 26 | 1 | 1 | 4 | 1536 | 48 | 6 |
Плей-офф 2009/10 | Металлург Мг | 9 | 0 | 0 | 2 | 534 | 18 | 1 |
Регулярный чемпионат 2013/14 | Металлург Мг | 51 | 2 | 2 | 6 | 3002 | 99 | 9 |
Плей-офф 2013/14 | Металлург Мг | 21 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 45 | 2 |
Регулярный чемпионат 2014/15 | Металлург Мг | 51 | 2 | 2 | 2 | 2897 | 92 | 5 |
Плей-офф 2014/15 | Металлург Мг | 10 | 0 | 0 | 0 | 594 | 20 | 1 |
Регулярный чемпионат 2015/16 | Металлург Мг | 2 | 0 | 0 | 2 | 125 | 4 | 0 |
Всего: 170 |
Всего: 5 |
Всего: 5 |
Всего: 16 |
Всего: 10058 |
Всего: 326 |
Всего: 24 |