Титулы в период выступления за "Металлург": Чемпион мира среди юниоров 2001 года. Чемпион мира среди молодежи 2003 года. Чемпион России 2007, 2016 года. Серебряный призер чемпионата России 2004 года. Бронзовый призер 2002, 2006, 2008, 2009 гг. Обладатель Кубка Шпенглера 2005 года. Обладатель Кубка европейских чемпионов 2008 г. Финалист Лиги чемпионов 2009 г. Обладатель Кубка Гагарина 2016 года.
Профайл игрока на www.eliteprospects.com
Турнир | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2001/02 | Металлург Мг | 46 | 4 | 12 | 16 | 20 |
Плей-офф 2001/02 | Металлург Мг | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Регулярный чемпионат 2002/03 | Металлург Мг | 46 | 8 | 14 | 22 | 20 |
Регулярный чемпионат 2002/03 | Металлург Мг | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Регулярный чемпионат 2003/04 | Металлург Мг | 49 | 4 | 12 | 16 | 24 |
Плей-офф 2003/04 | Металлург Мг | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Регулярный чемпионат 2004/05 | Металлург Мг | 57 | 15 | 33 | 48 | 42 |
Плей-офф 2004/05 | Металлург Мг | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Регулярный чемпионат 2005/06 | Металлург Мг | 50 | 9 | 23 | 32 | 40 |
Плей-офф 2005/06 | Металлург Мг | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Регулярный чемпионат 2006/07 | Металлург Мг | 32 | 6 | 11 | 17 | 18 |
Плей-офф 2006/07 | Металлург Мг | 15 | 2 | 8 | 10 | 14 |
Регулярный чемпионат 2007/08 | Металлург Мг | 56 | 6 | 33 | 39 | 30 |
Плей-офф 2007/08 | Металлург Мг | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Регулярный чемпионат 2008/09 | Металлург Мг | 56 | 7 | 29 | 36 | 26 |
Плей-офф 2008/09 | Металлург Мг | 12 | 4 | 4 | 8 | 10 |
Регулярный чемпионат 2009/10 | Металлург Мг | 52 | 4 | 11 | 15 | 16 |
Плей-офф 2009/10 | Металлург Мг | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Регулярный чемпионат 2010/11 | Металлург Мг | 53 | 10 | 29 | 39 | 12 |
Плей-офф 2010/11 | Металлург Мг | 18 | 2 | 7 | 9 | 2 |
Регулярный чемпионат 2011/12 | Металлург Мг | 52 | 8 | 21 | 29 | 39 |
Плей-офф 2011/12 | Металлург Мг | 12 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Регулярный чемпионат 2012/13 | Металлург Мг | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Регулярный чемпионат 2015/16 | Металлург Мг | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Плей-офф 2015/16 | Металлург Мг | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Всего: 703 |
Всего: 94 |
Всего: 269 |
Всего: 363 |
Всего: 345 |