Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 188.19.127.122 | Центрфорвард 1-2 звена | 01.01.1970 05:00 |
| 188.19.127.54 | Снайпер | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.200.11 | Снайпер | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.202.170 | Защитник-разрушитель | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.203.137 | Форвард силового плана | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.203.45 | Центрфорвард 1-2 звена | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.205.61 | Центрфорвард 1-2 звена | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.207.96 | Центрфорвард 3-4 звена | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.209.221 | Снайпер | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.213.65 | Атакующий защитник | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.214.17 | Центрфорвард 3-4 звена | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.218.1 | Форвард силового плана | 01.01.1970 05:00 |
| 188.68.221.79 | Защитник-разрушитель | 01.01.1970 05:00 |
| 193.35.96.221 | Центрфорвард 3-4 звена | 01.01.1970 05:00 |
| 193.35.96.70 | Центрфорвард 3-4 звена | 01.01.1970 05:00 |
| 194.165.18.78 | Центрфорвард 1-2 звена | 01.01.1970 05:00 |
| 194.186.207.115 | Центрфорвард 1-2 звена | 01.01.1970 05:00 |
| 195.19.236.61 | Защитник-разрушитель | 01.01.1970 05:00 |
| 212.20.50.55 | Никакую | 01.01.1970 05:00 |
| 212.21.0.164 | Атакующий защитник | 01.01.1970 05:00 |
Страницы