Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 178.167.90.36 | Денис Хлыстов | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.100.163 | Илья Проскуряков | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.101.113 | Денис Мосалев | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.101.141 | Алексей Кайгородов | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.103.154 | Глеб Клименко | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.103.239 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.105.1 | Глеб Клименко | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.105.14 | Александр Селуянов | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.106.197 | Томаш Ролинек | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.106.206 | Даниил Апальков | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.107.177 | Глеб Клименко | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.107.85 | Денис Мосалев | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.109.194 | Денис Хлыстов | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.109.230 | Петри Контиола | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.109.5 | Томаш Ролинек | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.110.54 | Петри Контиола | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.111.114 | Петри Контиола | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.96.22 | Денис Мосалев | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.96.6 | Дмитрий Калинин | 01.01.1970 05:00 |
| 178.18.97.116 | Денис Мосалев | 01.01.1970 05:00 |
Страницы