Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 45.137.112.135 | Три | 10.12.2023 10:57 |
| 185.211.158.204 | Два | 28.10.2023 16:05 |
| 46.167.74.51 | Два | 12.08.2023 14:58 |
| 185.220.101.37 | Единица | 03.08.2023 09:15 |
| 185.220.101.38 | Единица | 03.08.2023 09:06 |
| 192.42.116.189 | Единица | 03.08.2023 05:45 |
| 38.83.78.222 | Единица | 03.08.2023 03:41 |
| 198.251.84.99 | Единица | 02.08.2023 17:14 |
| 38.97.116.244 | Единица | 02.08.2023 11:53 |
| 192.42.116.218 | Единица | 02.08.2023 04:33 |
| 2.58.56.43 | Единица | 01.08.2023 05:52 |
| 176.59.194.142 | Два | 03.07.2023 13:32 |
| 85.140.14.69 | Четыре | 28.02.2023 14:55 |
| 79.134.4.178 | Три | 10.02.2023 14:56 |
| 188.17.253.249 | Два | 10.02.2023 01:35 |
| 178.159.28.90 | Два | 30.01.2023 20:58 |
| 212.21.11.80 | Три | 08.01.2023 18:53 |
| 77.222.115.140 | Отлично | 01.11.2022 22:39 |
| 46.138.147.243 | Четыре | 26.09.2022 00:24 |
| 188.17.222.135 | Отлично | 22.09.2022 15:02 |
Страницы