Титулы в период выступления за «Металлург»: Чемпион России 2007 года. Серебряный призер чемпионата России 2000 и 2004 года. Бронзовый призер чемпионата России 2006, 2008, 2009 гг. Обладатель Кубка Шпенглера 2005 года. Обладатель Кубка европейских чемпионов 2008 г. Финалист Лиги чемпионов 2009 г.
Профайл игрока на www.eliteprospects.com

| Турнир | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярный чемпионат 2003/04 | Металлург Мг | 50 | 6 | 7 | 13 | 75 |
| Плей-офф 2003/04 | Металлург Мг | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Регулярный чемпионат 2004/05 | Металлург Мг | 45 | 10 | 15 | 25 | 32 |
| Плей-офф 2004/05 | Металлург Мг | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Регулярный чемпионат 2005/06 | Металлург Мг | 50 | 6 | 10 | 16 | 133 |
| Плей-офф 2005/06 | Металлург Мг | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Регулярный чемпионат 2006/07 | Металлург Мг | 45 | 9 | 9 | 18 | 75 |
| Плей-офф 2006/07 | Металлург Мг | 15 | 3 | 8 | 11 | 24 |
| Регулярный чемпионат 2007/08 | Металлург Мг | 52 | 8 | 18 | 26 | 57 |
| Плей-офф 2007/08 | Металлург Мг | 13 | 2 | 4 | 6 | 34 |
| Регулярный чемпионат 2008/09 | Металлург Мг | 43 | 2 | 16 | 18 | 53 |
| Плей-офф 2008/09 | Металлург Мг | 8 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| Регулярный чемпионат 2009/10 | Металлург Мг | 49 | 4 | 9 | 13 | 40 |
| Плей-офф 2009/10 | Металлург Мг | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Регулярный чемпионат 2010/11 | Металлург Мг | 41 | 2 | 3 | 5 | 22 |
| Плей-офф 2010/11 | Металлург Мг | 20 | 2 | 6 | 8 | 12 |
Всего: 467 |
Всего: 56 |
Всего: 113 |
Всего: 169 |
Всего: 601 |