СОКОЛОВ Андрей

День рождения: 
22.01.1968
Амплуа: 
Защитник
Рост: 
183см
Вес: 
80кг
Хоккейная школа: 
"Торпедо" (Усть-Каменогорск)
Титулы в "Металлурге": Чемпион страны 1999 и 2001 гг. Серебряный призер 1998, 2004 года. Бронзовый призер 1995, 2000 и 2002 гг. Чемпион Евролиги 1999 и 2000 гг. Обладатель Кубка России 1998 года. Обладатель Суперкубка Европы 2000 года.
В еврокубках 29 матчей, 4 гола, 7 передач, 24 минуты штрафа.
В период выступления за «Металлург» в сборной Казахстана на крупнейших международных турнирах (Олимпиада, чемпионат мира в группе «А») 16 матчей, 1 гол, 1 передача.

Статистика

Турнир Клуб И Г П О Ш
Регулярный чемпионат 1994/95 Металлург Мг 48 4 13 17 46
Плей-офф 1994/95 Металлург Мг 6 0 1 1 12
Регулярный чемпионат 1995/96 Металлург Мг 45 5 3 8 28
Плей-офф 1995/96 Металлург Мг 10 1 0 1 10
Регулярный чемпионат 1996/97 Металлург Мг 9 2 3 5 16
Плей-офф 1996/97 Металлург Мг 11 1 1 2 10
Регулярный чемпионат 1997/98 Металлург Мг 46 3 23 26 65
Плей-офф 1997/98 Металлург Мг 6 0 1 1 6
Регулярный чемпионат 1998/99 Металлург Мг 35 4 14 18 22
Плей-офф 1998/99 Металлург Мг 16 1 7 8 16
Регулярный чемпионат 1999/00 Металлург Мг 22 5 5 10 26
Плей-офф 1998/99 Металлург Мг 11 0 2 2 12
Регулярный чемпионат 2000/01 Металлург Мг 30 1 11 12 36
Плей-офф 2000/01 Металлург Мг 8 0 4 4 4
Регулярный чемпионат 2001/02 Металлург Мг 50 3 18 21 26
Плей-офф 2001/02 Металлург Мг 9 0 0 0 8
Регулярный чемпионат 2002/03 Металлург Мг 37 2 3 5 34
Плей-офф 2002/03 Металлург Мг 2 0 0 0 0
Регулярный чемпионат 2003/04 Металлург Мг 50 4 11 15 68
Плей-офф 2003/04 Металлург Мг 13 2 4 6 10
Регулярный чемпионат 2004/05 Металлург Мг 40 2 11 13 12
Плей-офф 2004/05 Металлург Мг 2 0 0 0 0
Всего:
506
Всего:
40
Всего:
135
Всего:
175
Всего:
467