Турнир | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2011/12 | Металлург Мг | 53 | 20 | 19 | 39 | 18 |
Плей-офф 2011/12 | Металлург Мг | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 |
Регулярный чемпионат 2012/13 | Металлург Мг | 48 | 35 | 41 | 76 | 6 |
Плей-офф 2012/13 | Металлург Мг | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Регулярный чемпионат 2013/14 | Металлург Мг | 54 | 34 | 39 | 73 | 8 |
Плей-офф 2013/14 | Металлург Мг | 21 | 13 | 20 | 33 | 8 |
Регулярный чемпионат 2014/15 | Металлург Мг | 49 | 27 | 27 | 54 | 14 |
Плей-офф 2014/15 | Металлург Мг | 10 | 8 | 5 | 13 | 0 |
Регулярный чемпионат 2015/16 | Металлург Мг | 57 | 32 | 35 | 67 | 0 |
Плей-офф 2015/16 | Металлург Мг | 23 | 11 | 14 | 25 | 2 |
Регулярный чемпионат 2016/17 | Металлург Мг | 60 | 48 | 37 | 85 | 4 |
Плей-офф 2016/17 | Металлург Мг | 17 | 7 | 17 | 24 | 6 |
Регулярный чемпионат 2017/18 | Металлург Мг | 42 | 19 | 23 | 42 | 4 |
Плей-офф 2017/18 | Металлург Мг | 11 | 4 | 8 | 12 | 0 |
Всего: 464 |
Всего: 266 |
Всего: 292 |
Всего: 558 |
Всего: 70 |