Фото: www.khl.ru
Турнир | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2010/11 | Металлург Мг | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Плей-офф 2010/11 | Металлург Мг | 20 | 1 | 3 | 4 | 22 |
Регулярный чемпионат 2011/12 | Металлург Мг | 44 | 1 | 7 | 8 | 42 |
Плей-офф 2011/12 | Металлург Мг | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 2012/13 | Металлург Мг | 49 | 2 | 10 | 12 | 38 |
Плей-офф 2012/13 | Металлург Мг | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Всего: 134 |
Всего: 4 |
Всего: 20 |
Всего: 24 |
Всего: 110 |