Титулы в "Металлурге": Чемпион России 2007 года. Бронзовый призер чемпионата России 2008, 2009 гг. Обладатель Кубка европейских чемпионов 2008 г. Финалист Лиги чемпионов 2009 г.
Профайл игрока на www.eliteprospects.com
Турнир | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2006/07 | Металлург Мг | 31 | 5 | 12 | 17 | 38 |
Плей-офф 2006/07 | Металлург Мг | 15 | 5 | 4 | 9 | 34 |
Регулярный чемпионат 2007/08 | Металлург Мг | 48 | 21 | 11 | 32 | 52 |
Плей-офф 2008/09 | Металлург Мг | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Регулярный чемпионат 2008/09 | Металлург Мг | 55 | 18 | 18 | 36 | 78 |
Регулярный чемпионат 2009/10 | Металлург Мг | 45 | 9 | 7 | 16 | 42 |
Плей-офф 2009/10 | Металлург Мг | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Всего: 216 |
Всего: 61 |
Всего: 57 |
Всего: 118 |
Всего: 258 |