Фото: www.metallurg.ru
Турнир | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 1994/95 | Металлург Мг | 51 | 33 | 20 | 53 | 32 |
Плей-офф 1994/95 | Металлург Мг | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Регулярный чемпионат 1995/96 | Металлург Мг | 50 | 19 | 10 | 29 | 26 |
Плей-офф 1995/96 | Металлург Мг | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Регулярный чемпионат 1996/97 | Металлург Мг | 44 | 17 | 15 | 32 | 48 |
Плей-офф 1996/97 | Металлург Мг | 11 | 8 | 4 | 12 | 10 |
Регулярный чемпионат 1997/98 | Металлург Мг | 40 | 13 | 21 | 34 | 44 |
Плей-офф 1997/98 | Металлург Мг | 10 | 6 | 3 | 9 | 18 |
Регулярный чемпионат 1998/99 | Металлург Мг | 40 | 25 | 19 | 44 | 46 |
Плей-офф 1998/99 | Металлург Мг | 15 | 4 | 8 | 12 | 10 |
Регулярный чемпионат 1999/00 | Металлург Мг | 36 | 17 | 18 | 35 | 67 |
Плей-офф 1999/00 | Ак Барс | 12 | 5 | 7 | 12 | 4 |
Регулярный чемпионат 2000/01 | Металлург Мг | 40 | 15 | 16 | 31 | 36 |
Плей-офф 2000/01 | Металлург Мг | 12 | 6 | 7 | 13 | 37 |
Регулярный чемпионат 2001/02 | Металлург Мг | 51 | 19 | 19 | 38 | 44 |
Плей-офф 2001/02 | Металлург Мг | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Регулярный чемпионат 2002/03 | Металлург Мг | 51 | 12 | 10 | 22 | 48 |
Плей-офф 2002/03 | Металлург Мг | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Регулярный чемпионат 2003/04 | Металлург Мг | 55 | 9 | 28 | 37 | 26 |
Плей-офф 2003/04 | Металлург Мг | 14 | 2 | 3 | 5 | 18 |
Всего: 561 |
Всего: 219 |
Всего: 217 |
Всего: 436 |
Всего: 526 |