Турнир | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2000/01 | Металлург Мг | 20 | 1 | 3 | 4 | 38 |
Плей-офф 2000/01 | Металлург Мг | 12 | 1 | 9 | 10 | 39 |
Регулярный чемпионат 2001/02 | Металлург Мг | 47 | 6 | 24 | 30 | 46 |
Плей-офф 2001/02 | Металлург Мг | 9 | 1 | 3 | 4 | 14 |
Регулярный чемпионат 2002/03 | Металлург Мг | 45 | 4 | 10 | 14 | 88 |
Плей-офф 2002/03 | Металлург Мг | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Регулярный чемпионат 2003/04 | Металлург Мг | 59 | 2 | 19 | 21 | 106 |
Плей-офф 2003/04 | Металлург Мг | 14 | 0 | 5 | 5 | 8 |
Всего: 208 |
Всего: 15 |
Всего: 73 |
Всего: 88 |
Всего: 345 |