Турнир | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
Класс А. 2-я лига. Сезон 1982/83 | Металлург Мг | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Класс А. 2-я лига. Сезон 1983/84 | Металлург Мг | 44 | 7 | 2 | 9 | 46 |
Класс А. 2-я лига. Сезон 1984/85 | Металлург Мг | 4 | 12 | 16 | ||
Класс А. 2-я лига. Сезон 1985/86 | Металлург Мг | 23 | 28 | 51 | ||
Класс А. 2-я лига. Сезон 1986/87 | Металлург Мг | 12 | 12 | |||
Класс А. 2-я лига. Сезон 1987/88 | Металлург Мг | 13 | 13 | |||
Класс А. 1-я лига. Сезон 1990/91 | Металлург Мг | 54 | 6 | 7 | 13 | 50 |
Переходный турнир. Сезон 1991/92 | Металлург Мг | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Класс А. 1-я лига. Сезон 1991/92 | Металлург Мг | 45 | 4 | 7 | 11 | 40 |
Регулярный чемпионат 1992/93 | Металлург Мг | 35 | 6 | 3 | 9 | 34 |
Плей-офф 1992/93 | Металлург Мг | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 1993/94 | Металлург Мг | 36 | 5 | 5 | 10 | 42 |
Плей-офф 1993/94 | Металлург Мг | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Регулярный чемпионат 1994/95 | Металлург Мг | 41 | 6 | 6 | 12 | 32 |
Плей-офф 1994/95 | Металлург Мг | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Регулярный чемпионат 1995/96 | Металлург Мг | 50 | 5 | 7 | 12 | 32 |
Плей-офф 1995/96 | Металлург Мг | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Регулярный чемпионат 1996/97 | Металлург Мг | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Плей-офф 1996/97 | Металлург Мг | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Всего: 369 |
Всего: 92 |
Всего: 82 |
Всего: 174 |
Всего: 312 |