Фото: www.metallurg.ru
Титулы в период выступления за "Металлург": Чемпион Страны 1999 и 2001 гг. Серебряный призер 1998 года. Бронзовый призер 2000 и 2002 гг. Чемпион Евролиги 1999 и 2000 гг. Обладатель Кубка России 1998 года. Обладатель Суперкубка Европы 2000 года. Участник Олимпиады и чемпионата мира в группе «А» 1998 года.
Профайл игрока на www.eliteprospects.com
Вадим Гловацкий скончался от панкреатита 5 января 2015 года.
Турнир | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 1995/96 | Металлург Мг | 49 | 2 | 9 | 11 | 36 |
Плей-офф 1995/96 | Металлург Мг | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Регулярный чемпионат 1996/97 | Металлург Мг | 43 | 8 | 16 | 24 | 42 |
Плей-офф 1996/97 | Металлург Мг | 11 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Регулярный чемпионат 1997/98 | Металлург Мг | 45 | 5 | 13 | 18 | 32 |
Плей-офф 1997/98 | Металлург Мг | 9 | 1 | 3 | 4 | 31 |
Регулярный чемпионат 1998/99 | Металлург Мг | 34 | 1 | 9 | 10 | 14 |
Регулярный чемпионат 1999/00 | Металлург Мг | 31 | 3 | 12 | 15 | 22 |
Плей-офф 1999/00 | Металлург Мг | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Регулярный чемпионат 2000/01 | Металлург Мг | 43 | 3 | 7 | 10 | 20 |
Плей-офф 2000/01 | Металлург Мг | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Регулярный чемпионат 2001/02 | Металлург Мг | 33 | 3 | 8 | 11 | 12 |
Плей-офф 2001/02 | Металлург Мг | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Всего: 331 |
Всего: 28 |
Всего: 85 |
Всего: 113 |
Всего: 239 |