Фото: www.khl.ru
Титулы в "Металлурге": Чемпион России 2007, 2014, 2016 гг. Обладатель Кубка Гагарина 2014, 2016 гг. Серебряный призер чемпионата России 2017 года. Бронзовый призер чемпионата России 2006, 2008, 2009 гг. Серебряный призер чемпионата мира до 20 лет 2006 года. Обладатель Кубка европейских чемпионов 2008 г. Финалист Лиги чемпионов 2009 г. Чемпион мира 2012 года. Серебряный призер чемпионата мира 2015 года.
Профайл игрока на www.eliteprospects.com
Турнир | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2005/06 | Металлург Мг | 39 | 1 | 2 | 3 | 28 |
Плей-офф 2005/06 | Металлург Мг | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Регулярный чемпионат 2006/07 | Металлург Мг | 48 | 1 | 6 | 7 | 50 |
Плей-офф 2006/07 | Металлург Мг | 15 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Регулярный чемпионат 2007/08 | Металлург Мг | 29 | 1 | 6 | 7 | 16 |
Плей-офф 2007/08 | Металлург Мг | 13 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Регулярный чемпионат 2008/09 | Металлург Мг | 55 | 3 | 8 | 11 | 50 |
Плей-офф 2008/09 | Металлург Мг | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Регулярный чемпионат 2009/10 | Металлург Мг | 56 | 1 | 6 | 7 | 22 |
Плей-офф 2009/10 | Металлург Мг | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Регулярный чемпионат 2010/11 | Металлург Мг | 54 | 2 | 13 | 15 | 30 |
Плей-офф 2010/11 | Металлург Мг | 19 | 0 | 5 | 5 | 6 |
Регулярный чемпионат 2011/12 | Металлург Мг | 53 | 3 | 7 | 10 | 28 |
Плей-офф 2011/12 | Металлург Мг | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Регулярный чемпионат 2012/13 | Металлург Мг | 42 | 1 | 4 | 5 | 34 |
Плей-офф 2012/13 | Металлург Мг | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Регулярный чемпионат 2013/14 | Металлург Мг | 51 | 0 | 14 | 14 | 63 |
Плей-офф 2013/14 | Металлург Мг | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Регулярный чемпионат 2014/15 | Металлург Мг | 57 | 4 | 10 | 14 | 20 |
Плей-офф 2014/15 | Металлург Мг | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Регулярный чемпионат 2015/16 | Металлург Мг | 40 | 1 | 2 | 3 | 22 |
Плей-офф 2015/16 | Металлург Мг | 23 | 0 | 3 | 3 | 26 |
Регулярный чемпионат 2016/17 | Металлург Мг | 57 | 1 | 9 | 10 | 22 |
Плей-офф 2016/17 | Металлург Мг | 18 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Регулярный чемпионат 2017/18 | Металлург Мг | 56 | 1 | 3 | 4 | 22 |
Плей-офф 2017/18 | Металлург Мг | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Регулярный чемпионат 2018/19 | Металлург Мг | 57 | 2 | 8 | 10 | 28 |
Плей-офф 2018/19 | Металлург Мг | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 2019/20 | Металлург Мг | 49 | 1 | 1 | 2 | 22 |
Плей-офф 2019/20 | Металлург Мг | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Всего: 928 |
Всего: 25 |
Всего: 123 |
Всего: 148 |
Всего: 573 |