Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
188.16.129.219 | "Ак Барс" | 25.10.2017 19:38 |
176.111.71.5 | "Ак Барс" | 25.10.2017 18:50 |
94.51.18.147 | "Ак Барс" | 25.10.2017 18:47 |
80.244.41.173 | Не выиграли обе команды | 25.10.2017 19:33 |
95.90.227.77 | "Ак Барс" | 25.10.2017 20:15 |
81.30.195.5 | "Ак Барс" | 26.10.2017 00:15 |
46.0.14.114 | Выиграли обе команды | 25.10.2017 21:30 |
194.150.179.170 | Выиграли обе команды | 25.10.2017 18:52 |
176.59.202.234 | "Ак Барс" | 25.10.2017 22:14 |
84.39.245.221 | Выиграли обе команды | 25.10.2017 18:45 |
46.167.92.187 | "Ак Барс" | 25.10.2017 18:54 |
213.87.136.16 | "Ак Барс" | 25.10.2017 18:44 |
178.18.103.138 | Не выиграли обе команды | 25.10.2017 19:55 |
88.206.74.142 | "Ак Барс" | 29.10.2017 01:32 |
5.164.61.200 | "Ак Барс" | 25.10.2017 21:19 |
217.118.93.133 | "Ак Барс" | 26.10.2017 13:16 |
178.71.247.149 | Выиграли обе команды | 25.10.2017 20:29 |
109.201.217.226 | Выиграли обе команды | 26.10.2017 15:20 |
93.170.72.66 | "Ак Барс" | 26.10.2017 00:36 |
77.222.127.68 | Не выиграли обе команды | 25.10.2017 19:19 |
Страницы