Фото: www.metallurg.ru
Турнир | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 1994/95 | Металлург Мг | 44 | 23 | 22 | 45 | 12 |
Плей-офф 1994/95 | Металлург Мг | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Регулярный чемпионат 1995/96 | Металлург Мг | 47 | 8 | 16 | 24 | 8 |
Плей-офф 1995/96 | Металлург Мг | 10 | 3 | 4 | 7 | 10 |
Регулярный чемпионат 1996/97 | Металлург Мг | 43 | 7 | 18 | 25 | 6 |
Плей-офф 1996/97 | Металлург Мг | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Регулярный чемпионат 1997/98 | Металлург Мг | 46 | 17 | 23 | 40 | 4 |
Плей-офф 1997/98 | Металлург Мг | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Регулярный чемпионат 1998/99 | Металлург Мг | 42 | 23 | 16 | 39 | 6 |
Плей-офф 1998/99 | Металлург Мг | 16 | 8 | 4 | 12 | 4 |
Регулярный чемпионат 1999/00 | Металлург Мг | 36 | 8 | 21 | 29 | 10 |
Плей-офф 1999/00 | Металлург Мг | 12 | 7 | 6 | 13 | 2 |
Регулярный чемпионат 2000/01 | Металлург Мг | 44 | 17 | 17 | 34 | 8 |
Плей-офф 2000/01 | Металлург Мг | 12 | 5 | 8 | 13 | 2 |
Регулярный чемпионат 2001/02 | Металлург Мг | 48 | 18 | 24 | 42 | 8 |
Плей-офф 2001/02 | Металлург Мг | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 2002/03 | Металлург Мг | 50 | 14 | 12 | 26 | 10 |
Плей-офф 2002/03 | Металлург Мг | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Регулярный чемпионат 2003/04 | Металлург Мг | 57 | 11 | 17 | 28 | 6 |
Плей-офф 2003/04 | Металлург Мг | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Всего: 549 |
Всего: 180 |
Всего: 220 |
Всего: 400 |
Всего: 106 |