ГОЛЬЦ Александр

День рождения: 
12.03.1972
Амплуа: 
Нападающий
Рост: 
178см
Вес: 
75кг
Хоккейная школа: 
"Мечел" (Челябинск)

Титулы в период выступления за "Металлург": Обладатель Суперкубка Европы 2000 года. Чемпион Европы среди клубов 1999 г. Второй призер Кубка ИИХФ 1995 года. Чемпион России 1999 и 2001 гг., серебряный призер 1998, бронзовый призер 1995 г. Финалист Кубка России 1996 г. Победитель Кубка Рими 1994 г. и Кубка минеральной воды 2000 г. Лучший снайпер чемпионата страны 2000/01 гг., обладатель «Золотого шлема» 2001 года.

 

Профайл игрока на www.eliteprospects.com

Статистика

Турнир Клуб И Г П О Ш
Регулярный чемпионат 1992/93 Металлург Мг 15 2 0 2 4
Регулярный чемпионат 1993/94 Металлург Мг 17 7 2 9 8
Плей-офф 1993/94 Металлург Мг 2 0 0 0 0
Регулярный чемпионат 1994/95 Металлург Мг 45 12 11 23 12
Плей-офф 1994/95 Металлург Мг 4 0 0 0 0
Регулярный чемпионат 1995/96 Металлург Мг 36 6 8 14 8
Плей-офф 1995/96 Металлург Мг 4 0 1 1 0
Регулярный чемпионат 1997/98 Металлург Мг 45 17 8 25 8
Плей-офф 1997/98 Металлург Мг 10 0 3 3 12
Регулярный чемпионат 1998/99 Металлург Мг 35 12 10 22 2
Плей-офф 1998/99 Металлург Мг 6 0 0 0 0
Регулярный чемпионат 2000/01 Металлург Мг 42 28 11 39 2
Плей-офф 2000/01 Металлург Мг 12 5 4 9 2
Регулярный чемпионат 2001/02 Металлург Мг 43 11 6 17 18
Плей-офф 2001/02 Металлург Мг 3 0 0 0 0
Всего:
319
Всего:
100
Всего:
64
Всего:
164
Всего:
76